IPSC calendar

2024   

  2024  
  January  
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  February  
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
  March  
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  April  
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  May  
M T W T F S S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  June  
M T W T F S S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  July  
M T W T F S S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  August  
M T W T F S S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  September  
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  October  
M T W T F S S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  November  
M T W T F S S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  December  
M T W T F S S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Match list 11.05.2024

10.05.2024
12.05.2024
L2HANDGUN3GUN Keila Practical Mai HGreg. ended
10.05.2024
12.05.2024
L2PISTOL CALIBER CARBINEALPHA MINI EXTREME 2024 PCCreg. ended
10.05.2024
12.05.2024
L2HANDGUNALPHA MINI EXTREME 2024reg. ended
11.05.2024L1PISTOL CALIBER CARBINEStandart 4 (Tartu) PCCreg. ended
11.05.2024L1HANDGUNStandart 4 (Tartu) Handgunreg. ended