IPSC kalender

2024   

  2024  
  Jaanuar  
E T K N R L P
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  Veebruar  
E T K N R L P
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
  Märts  
E T K N R L P
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Aprill  
E T K N R L P
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  Mai  
E T K N R L P
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  Juuni  
E T K N R L P
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  Juuli  
E T K N R L P
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  August  
E T K N R L P
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  September  
E T K N R L P
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  Oktoober  
E T K N R L P
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  November  
E T K N R L P
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  Detsember  
E T K N R L P
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Võistluste nimekiri 12.05.2024

10.05.2024
12.05.2024
L2HANDGUN3GUN Keila Practical Mai HGreg. lõppenud
10.05.2024
12.05.2024
L2PISTOL CALIBER CARBINEALPHA MINI EXTREME 2024 PCCreg. lõppenud
10.05.2024
12.05.2024
L2HANDGUNALPHA MINI EXTREME 2024reg. lõppenud
12.05.2024L1MINI RIFLE3GUN Keila Practical Mai MINI RIFLEreg. lõppenud
12.05.2024L1PISTOL CALIBER CARBINE3GUN Keila Practical Mai PCCreg. lõppenud